科目名 | *卒業研究 | ||||||||||
担当教員 | 米元 聡 | ||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [491] | ||||||||
講義室 | | 開講学期 | 通年 | ||||||||
曜日・時限 | 時間外 | 単位区分 | 必 | ||||||||
授業形態 | | 単位数 | 8 | ||||||||
準備事項 | | ||||||||||
備考 | |||||||||||
講義概要/Class Outline |
情報科学部で学んだ知識・技術を応用し、社会情報システム学・知能情報学に関する重要な研究課題に取り組む。このため、各研究室で行われている研究に参加し、各人に与えられた研究課題について、きめ細かい指導を受けながら主体的に文献調査、実験、研究討論などを行い、その成果を卒業論文としてまとめる。一年間の研究活動を通じて、技術者として必要とされる考察力、判断力、創造力を養い、より高度な学問分野への取り組み方や技術者として社会に貢献できる能力を身につける。 |
||||||||||
講義計画 /Class Structure |
クラスを担当する教員の指導のもとで、クラス毎に独自のテーマで研究を行い、その成果を卒業論文としてまとめる。各クラスのテーマの具体的内容は学部のウェブページに掲載する。 |
||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.与えられたテーマについて、教員の指導などに従って、問題設定、調査、分析、討論、設計、実装、評価などを行うことができる。 2.結果を適切にまとめて公開し発表することができる。 3.仕事を計画的に進め、期限内に目標を達成することができる。 4.自主的・継続的に学習を進めることができる。 |
||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 各項目を5段階(1〜5点)で評価し、すべての項目が3点以上であれば「合格(秀・優・良・可)」とする。秀・優・良・可の区別については、各項目の評価値の合計が12〜13点であれば「可」、14〜15点であれば「良」、16〜18点であれば「優」、19〜20点であれば「秀」とする。 | ||||||||||
評価方法/GradingMethod | 目標1,2は研究成果(卒業論文の内容など)と発表能力(発表会、討論会などでのプレゼンテーション能力)で評価する。目標3,4は卒業研究に対する取り組み状況、研究に対する積極性と態度で評価する。 | ||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 原則として、社会情報システム学演習・知能情報学演習のクラスが卒業研究のクラスとなる。 | ||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||
参考文献/Bibliography |
|